|
收藏
产品说明
垂直式垃圾壓縮機產品概述
垂直式垃圾壓縮機設備符合環保要求的生活垃圾轉運站收集壓縮設施,采用液壓系統控制,將垃圾在密封的儲存倉內進行強制壓縮,使各種散亂的生活垃圾體積變小,壓縮成塊,壓縮比例可達到3:1以上,壓縮后體積縮小、密度增大、減少外運次數、降低清運費用。
垂直式垃圾壓縮機裝載效率高,垃圾在壓縮、貯存和卸料等作業過程中全處于封閉狀態,沒有垃圾脫落和污水外溢現象,減少了垃圾臭氣的外逸,設備和場地便于清洗,對周圍環境的污染很小;設備自動化程度較高,減輕了環衛工作的勞動強度。
垂直式垃圾壓縮機產品結構垂直式垃圾壓縮機設備主要由壓縮裝置(包括鋼框架、導向裝置、垃圾收集箱、壓臺及油缸等)、推出裝置(包括推架、車輪、軌道、油缸等)、液壓電氣控制系統(包括油箱、油泵、電機、各種液壓閥等)和垃圾存貯車組成。
垂直式垃圾壓縮機工作流程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 單位 | 參數 | |
| 總機重量 | T | ≦20 | |
| 公稱壓力 | Mpa | 26 | |
| 外形尺寸 | mm | 6100×3430×5850 | |
| 垃圾形成尺寸 | mm | 1800×1650×1450 | |
| 垃圾塊重量 | T | 4x2塊 | |
| 日處理量 | t/day | 100 | |
| 電機功率 | Kw | 11+15 | |
| 壓縮裝置 | 額定壓榨力 | T | 120 |
| 主油缸行程 | mm | 2000 | |
| 副油缸行程 | mm | 1800 | |
| 上升速度 | cm/min | 800 | |
| 下降速度 | cm/min | 400 | |
| 推出裝置 | 額定推出力 | T | 25 |
| 推出油缸行程 | mm | 3900 | |
| 推出速度 | cm/min | 900 | |
| 操作系統 | 手動+自動 | 控制系統 | PLC編程控制 |
| 配套廠房 | 不小于長9米x寬8米x高8米(房子內凈高度不小于7.5米)(一臺所需空間) 房子門高度不小于5米 | ||
| 用電量:功率26(每小時用電量)x8(8小時工作制)x30日 | |||
垂直式垃圾壓縮機適用范圍
垂直式垃圾壓縮機適用于城鎮、鄉鎮社區、生活小區、部隊、醫院、學校、機關、菜市場、車站、機場等產生大量生活垃圾的相關場所;所以,其適用范圍非常廣泛;以其容量大的特點,它可以是一個垃圾箱兼垃圾中轉站,在大的輻射半徑區域內,它就是一個標準的垃圾中轉站。

垂直式垃圾壓縮機客戶現場

垂直式垃圾壓縮機技術參數
| 項目 | 單位 | 參數 | |
| 總機重量 | T | ≦20 | |
| 公稱壓力 | Mpa | 26 | |
| 外形尺寸 | mm | 6100×3430×5850 | |
| 垃圾形成尺寸 | mm | 1800×1650×1450 | |
| 垃圾塊重量 | T | 4x2塊 | |
| 日處理量 | t/day | 100 | |
| 電機功率 | Kw | 11+15 | |
| 壓縮裝置 | 額定壓榨力 | T | 120 |
| 主油缸行程 | mm | 2000 | |
| 副油缸行程 | mm | 1800 | |
| 上升速度 | cm/min | 800 | |
| 下降速度 | cm/min | 400 | |
| 推出裝置 | 額定推出力 | T | 25 |
| 推出油缸行程 | mm | 3900 | |
| 推出速度 | cm/min | 900 | |
| 操作系統 | 手動+自動 | 控制系統 | PLC編程控制 |
| 配套廠房 | 不小于長9米x寬8米x高8米(房子內凈高度不小于7.5米)(一臺所需空間) 房子門高度不小于5米 | ||
| 用電量:功率26(每小時用電量)x8(8小時工作制)x30日 | |||
|
|
|
|








